#id	inset_door	texture	groove_width	groove_depth	groove_distance	angle_chamfer
12620905	11,5	Aluminium	3	11	9,5	90
12621902	21	Aluminium	3	11	9,5	90
16370000	37	Aluminium	3	11	9,5	90
12622909	30	Aluminium	3	11	9,5	90
12627904	35	Aluminium	3	11	9,5	90
12640925	3	Aluminium	3	11	9,5	90
12638901	18	Aluminium	3,8	14	9,75	55
12638902	18	Aluminium	3,8	14	9,75	55
12638903	18	Aluminium	3,8	14	9,75	55
12638904	18	Aluminium	3,8	14	9,75	55
12638905	18	Aluminium	3,8	14	9,75	55
12638906	18	Aluminium	3,8	14	9,75	55
12638907	18	Aluminium	3,8	14	9,75	55
12638925	18	Aluminium	3,8	14	9,75	55
12635901	38	Aluminium	3,8	14	9,75	55
12635902	38	Aluminium	3,8	14	9,75	55
12635903	38	Aluminium	3,8	14	9,75	55
12635904	38	Aluminium	3,8	14	9,75	55
12635905	38	Aluminium	3,8	14	9,75	55
12635906	38	Aluminium	3,8	14	9,75	55
12635907	38	Aluminium	3,8	14	9,75	55
12635925	38	Aluminium	3,8	14	9,75	55
0115083	40	Aluminium	3,2	8,5	9,5	90
0115084	40	Aluminium	3,2	8,5	9,5	90
0115085	40	Aluminium	3,2	8,5	9,5	90
0115086	40	Aluminium	3,2	8,5	9,5	90
0115087	40	Aluminium	3,2	8,5	9,5	90
0115088	40	Aluminium	3,2	8,5	9,5	90
0115089	40	Aluminium	3,2	8,5	9,5	90
0115090	40	Aluminium	3,2	8,5	9,5	90
0115092	28	Aluminium	2	8,5	9,5	90
0115093	28	Aluminium	2	8,5	9,5	90
0115094	28	Aluminium	2	8,5	9,5	90
0115095	28	Aluminium	2	8,5	9,5	90
0115096	28	Aluminium	2	8,5	9,5	90
0115097	28	Aluminium	2	8,5	9,5	90
0115098	28	Aluminium	2	8,5	9,5	90
0115091	28	Aluminium	2	8,5	9,5	90
0115116	3	Aluminium	2	8,5	9,5	90
0115117	3	Aluminium	2	8,5	9,5	90
0115118	3	Aluminium	2	8,5	9,5	90
0115119	3	Aluminium	2	8,5	9,5	90
0115120	3	Aluminium	2	8,5	9,5	90
0115113	3	Aluminium	2	8,5	9,5	90
0115114	3	Aluminium	2	8,5	9,5	90
0115115	3	Aluminium	2	8,5	9,5	90
